產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > PID調(diào)節(jié)儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
■可選配通訊或變送置之不顧。
PID調(diào)節(jié)儀
內(nèi)容 | 代碼說明 | 備注 | |||||||
XSC8- | 雙4位LED顯示不斷完善,模擬量輸入,0.2級(jí)顯示精度方便,每秒10次測控速度基礎上; |
| |||||||
外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm橫式 開孔尺寸:152×76 |
| ||||||
AS | 80×160×125mm 豎式 開孔尺寸:152×76 | ||||||||
B | 96×96× 76mm 開孔尺寸:92×92 | ||||||||
CH | 96×48× 82mm 橫式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||
CS | 48×96× 82mm 豎式 開孔尺寸:92×45 | ||||||||
D | 72×72× 75mm 開孔尺寸:68×68 | ||||||||
E | 48×48×88mm 開孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||
報(bào)警(選件)(250V AC/3A,阻性負(fù)載) | 限A | T1~T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出應用領域,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | ||||||
限B | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出保持競爭優勢,均為常開+常閉雙觸點(diǎn) | |||||||
| T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為單常開觸點(diǎn) | |||||||
限C | T1-T3 | 1~3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出發展機遇,均為單常開觸點(diǎn)長效機製。選擇外供時(shí),不能選T3 | |||||||
限D(zhuǎn) | T1~T2 | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,1點(diǎn)常開+常閉雙觸點(diǎn)全技術方案;1點(diǎn)單常開觸點(diǎn) | |||||||
| T3 | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出分享,1點(diǎn)為常開+常閉雙觸點(diǎn),另外2點(diǎn)為單常開觸點(diǎn)信息化。 | |||||||
限E | T1 | 1點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出競爭力所在,為單常開觸點(diǎn)。選擇此型號(hào)時(shí)領域,不能再選擇變送或通訊; | |||||||
控制輸出 | CA1 | 電流輸出(4-20)mA好宣講、(0-20)mA | |||||||
CA2 | 電壓輸出(0-5)V註入新的動力、(1-5)V | ||||||||
CA3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||||||
CR | 繼電器輸出(單常開)(250V AC/3A) | ||||||||
CQ | 控固態(tài)繼電器輸出(SSR)(12V DC/21mA) | ||||||||
外供電源(選件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||
變送(選件)(分辨率:1/3000;負(fù)載能力:600Ω); | A1 | 電流輸出(4~20)mA雙重提升、(0~10)mA戰略布局、(0~20)mA。 | |||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V深入開展、(0~5)V | ||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||
MS1 | RS232接口(限A更為一致、B、C尺寸) | ||||||||
MS2 | RS485接口 | ||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | |||||||
V1 | 10~24V AC 50/60 Hz技術的開發;10~24V DC |
產(chǎn)品咨詢